| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Delantera |
Sí |
|
| Distancia entre ejes | 2590 mm |
| Cilindrada | 2 L |
| Capacidad del tanque | 50 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Altura | 1536 mm |
| Largo | 4060 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 145 hp |
| Versiones | Rs |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1733 mm |
| Consumo medio en ciudad | 9.5 km/l |
| Piloto automático | Sí |
| Consumo medio en ruta | 5.7 km/l |
| Marca | Renault |
| Horario de contacto | AV DE MAYO 722 – VILLA ADELINA (A 10 CUADRAS DEL SHOPPING UNICENTER) LUN A VIER. 09:30 A 13 Y 15:00 A 19:00HS. SABADOS 09:30 A 13HS. |
| Puertas | 5 |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 58000 km |
| Modelo | Sandero |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 2.0 Rs 145cv |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2017 |
| Moneda | $(ar) |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio usado | 3450000 |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| CD | Sí |




















