| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Gris |
| Versiones | Advance |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1695 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Consumo medio en ruta | 14.4 km/l |
| Marca | Nissan |
| Control de tracción | Delantera |
| Distancia entre ejes | 2600 mm |
Sí |
|
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 41 L |
| Numero de velocidades | 4 |
| Tracción ASR | Sí |
| Altura | 1514 mm |
| Patente | AD745ZL |
| Largo | 4465 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 107 hp |
| Horario de contacto | Lunes a Viernes de 9:30 a 13:00 y 15:00 a 19:00. Sabados de 9:30 a 13hs |
| Puertas | 4 |
| Modelo | Versa |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Vehiculos verificados | No |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 40000 km |
| Inspección vehicular | No |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.6 Advance At |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2019 |
| Moneda | $(ar) |
| Motor | 1.6 |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Reproductor de MP3 | Sí |





























